• -18,57 €

Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für BMW 3er / 3er Coupe (E90, E92, 3L, M3, GTS, 3C, M-V)

Ausfuehrung: X
Haerteverstellung: keine
Material: Stahl verzinkt
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
10101324
880,00 €
861,43 € Sparen Sie 18,57 €
Inkl. MwSt
Menge
Auftragsproduktion* (Lieferzeit 5-12 Werktage)

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerklösungen, überzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualität und Fahrdynamik.

Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach über das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem Federbein im Niveau der Tieferlegung justieren. Dazu wird im eingebauten Zustand der ST Polyamid-Gewindefederring nach oben oder unten gedreht. Der Verstellbereich ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich, so liegt er etwa beim Audi A3 an der Vorder- und Hinterachse zwischen 35 und 65 mm. Bei einem bereits im Serienzustand relativ tiefen Fahrzeug wie zum Beispiel dem BMW 3er (E9x), können mit dem ST X Gewindefahrwerk individuelle Tieferlegungen im Bereich von 30 bis 60 mm vorne und 25 bis 55 mm hinten erzielt werden. Bei Fahrzeugen mit nicht-radführenden Doppelquerlenker-Hinterachsen wird die Tieferlegung über die ST X Gewindefahrwerke Hinterachs-Höhenverstellung eingestellt.


Eine Dämpferabstimmung für mehr Fahrspaß
Bei der von ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW genutzten Dämpfersetup steht eine sportliche Abstimmung im Fokus. Dadurch verringern sich beim Einfedern die typischen Roll- und Wankbewegungen der Karosserie. Ein mit einem ST Gewindefahrwerk ausgestattetes Fahrzeug agiert direkter auf alle Fahrmanöver und ist beim Fahren deutlich agiler. Beispielsweise taucht bei Bremsmanövern die Nase des Fahrzeugs weniger ein und die Handling-Eigenschaften steigern sich. Die hochwertige Verarbeitung der ST X Gewindefahrwerke beinhalteten neben einem reibungsarmen und druckbeständigen Gehäuse auch eine verchromte Kolbenstange. Für langen Fahrspaß sorgt auch das Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket, das den Zweirohrdämpfer vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln schützt.

Tieferlegen mit STil: die ST X Gewindefahrwerke
Durch ihre hochwertige Verarbeitung, der ausgewogenen Dämpferabstimmung und der leichten Verstellbarkeit der stufenlosen Tieferlegung sind die ST X Gewindefahrwerke made by KW das ideale Gewindefahrwerk für Tuningfreunde:

- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Verstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Leistungsfähiger 2-Rohr Dämpfer mit hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer

Artikel Details
10101324

Datenblatt

  • M3
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Eigenschaften
Tieferlegung VA30-60
Tieferlegung HA25-55
Verstellung VAGewinde
Verstellung HAGewinde
Achslast VA-1090
Achslast HA-1135
Produktinformationen
Härteverstellung keine
Ausführung X
Material Stahl verzinkt
Setup Sport
Tieferlegung Maximale Tieferlegung
Lieferumfang Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung Dämpfer
Anzahl pro Versandpaket 1
Hinweise 4,42
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 dE90150 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90155 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 iE9090 KW - 1599ccm
BMW 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90135 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iE90115 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 dE9085 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iE90224 KW - 2979ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 d E90198 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012323 iE90130 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012328 iE90172 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iE90100 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90155 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 iE90200 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iE90220 KW - 2979ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 dE90180 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012323 iE90140 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 318 dE90105 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iE90105 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90163 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90130 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iE90240 KW - 2979ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iE90125 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90110 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 iE90200 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90141 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 325 iE90160 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 dE90210 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iE90110 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iE90225 KW - 2979ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90125 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 siE90127 KW - 1997ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 dE90170 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 dE9090 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90120 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 330 dE90155 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 iE90190 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iE9095 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90143 KW - 2497ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 dE90145 KW - 2993ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 dE90100 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 iE9085 KW - 1596ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dE90115 KW - 1995ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iE90160 KW - 2996ccm
BMW3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 320 iE90120 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iE92120 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iE92160 KW - 2497ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 dE92210 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dE92 135 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dE92155 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dE92150 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 iE92172 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iE92160 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013323 iE92130 KW - 2497ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 dE92180 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iE92155 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iE92225 KW - 2979ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 320 iE92115 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iE92110 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 dE92170 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 iE92200 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dE92 145 KW - 2993ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iE92224 KW - 2979ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 iE92190 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013318 iE92105 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iE92240 KW - 2979ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013323 iE92140 KW - 2497ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dE92145 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dE92147 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iE92155 KW - 2497ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 320 dE92130 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013316 iE9290 KW - 1599ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 iE92200 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dE92120 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iE92 112 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 iE92171 KW - 2996ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iE92125 KW - 1995ccm
BMW3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iE92150 KW - 2497ccm
Downloads