Gewindefahrwerk V2 inox AUDI/SKODA/SEAT/VW (8X/NJ3/5J/6J5/6P1/6J1/6P5/6J8/6P8/6R/6C/8X1/8XK/8XA/8XF)

Ausfuehrung: V2
Haerteverstellung: Zugstufe
Material: Edelstahl
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
10102251
1.428,57 €
1.380,82 € Sparen Sie 47,75 €
Menge
Auftragsproduktion* (Lieferzeit 3-4 Wochen)

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Für mehr Stabilität oder Fahrkomfort. Mit einstellbarer Zugstufendämpfung.
Sportliche Autofahrer, die mehr als nur eine herausragende Optik durch eine stufenlose Tieferlegung im geprüften Verstellbereich wünschen, finden in dem KW V2 Gewindefahrwerk in der KW typischen „inox-line“ die ideale Fahrwerklösung. Neben der hochwertigen Verarbeitung, dem Einsatz von rostfreien Edelstahl-Federbeinen, korrosionsbeständiger Komponenten und der überzeugenden Langlebigkeit überzeugt das KW V2 durch die Möglichkeit, das Dämpfersetup zusätzlich auf die eigenen Anforderungen mit der in 16 Klicks einstellbaren Zugstufe anzupassen.

Mehr Komfort oder mehr Sport - Sie entscheiden
Wie bei allen KW Gewindefahrwerken entwickeln die Ingenieure von KW in umfangreichen Testzyklen auf der Nürburgring Nordschleife und in unserem Testzentrum auf dem KW 7-post Fahrdynamikprüfstand die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung. So erleben Sie mit einem KW Gewindefahrwerk Ihren Wagen direkter und dynamischer. Beim KW V2 können Sie dazu als versierter Sportfahrer durch die individuell einstellbare Zugstufenabstimmung selbst Einfluss auf das Handling und den Komfort nehmen. Durch die 16 exakten Klicks können Sie die KW Dämpfer straffer oder komfortabler abstimmen, ohne dabei das Bodenventil der Druckstufe zu beeinflussen.

Je nach Fahrzeugtyp werden die Zugstufenventile der KW Zweirohrdämpfer am oberen Ende der Kolbenstange über ein integriertes Einstellrädchen oder dem im Lieferumfang beinhalteten Aufsteck-Einstellrädchen abgestimmt. Indem Sie über das Einstellrädchen die Zugkraft erhöhen, verringern sich die Aufbaubewegungen an der Karosserie. Ihr Auto fährt sich dadurch spurtreuer und Sie haben bei erhöhten Kurvengeschwindigkeiten noch mehr Stabilität. Wechseln Sie beispielsweise die freigegebenen Rad/Reifenkombinationen Ihres Automobilhersteller für beispielsweise größere Felgen, können Sie mit dem KW V2 mit der einstellbaren Zugstufe das Fahrverhalten Ihres Autos und Ihre neuen Leichtmetallräder perfekt aufeinander anpassen.

KW Qualität - Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
Bei der Fertigung in unserem Stammsitz in Fichtenberg werden die KW Gewindefahrwerke Variante 2 "inox-line" schon beim Produktionsprozess ausgiebigen Tests unterzogen, um unseren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Dabei wird jeder einzelne Dämpfer und jedes Fahrwerk ausgiebig überprüft. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Anforderungen der Erstausrüsterindustrie übertreffenden Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassendes Fahrwerkprogramm beim Einbau durch einen unserer KW Fachhandelspartner eine Garantie bis zu 5 Jahren zu gewährleisten.

Schließlich sind unter allen Witterungsbedingungen die KW Gewindefederbeine zu 100 Prozent rostfrei und besitzen eine unbegrenzte Lebensdauer. Die Funktionsweise der stufenlosen Tieferlegung über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist beim KW V2 ebenfalls auf einen langjährigen Einsatz ausgelegt. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.

- in der Zugstufe in 16 exakten Klicks einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Anwendung


Setup - Einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 Klicks.
Die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung können Sie beim KW V2 mit 16 Klicks weiter abstimmen. Durch die Zugstufenverstellung berücksichtigen Sie etwa die fahrdynamischen Änderungen, die sich durch einen Wechsel des Komplettradsatzes oder die Montage von Winterrädern ergeben. Je nach eigenem Anspruch lässt sich die Dämpferkennlinie des witterungsbeständigen KW V2 Gewindefahrwerkes straffer oder komfortabler einstellen. Das Fahrwerk eignet sich für alle sportlichen Fahrer, die mehr als eine stufenlose Tieferlegung für ihren Fahrspaß wünschen.

Artikel Details
10102251

Datenblatt

  • A1
  • Ibiza
  • Fabia
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Eigenschaften
Tieferlegung VA20-50
Tieferlegung HA40-65
Verstellung VAGewinde
Verstellung HAGewinde
Achslast VA-860
Achslast HA-800
Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelungnein
Produktinformationen
Härteverstellung Zugstufe
Ausführung V2
Material Edelstahl
Setup Sport
Tieferlegung Maximale Tieferlegung
Lieferumfang Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung Dämpfer
Anzahl pro Versandpaket 1
Hinweise 2,62,67
Einschränkung (Fahrzeug) Für Fahrzeuge ohne Sport Select Fahrwerk
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.4 TSI8X110 KW - 1395ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.0 TFSI8X70 KW - 999ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.0 TFSI8X60 KW - 999ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.2 TFSI8X63 KW - 1197ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.4 TFSI8X90 KW - 1390ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.4 TFSI8X92 KW - 1395ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.4 TFSI8X 103 KW - 1395ccm
AUDIA1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/20181.4 TDI8X66 KW - 1422ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.0 TFSI8X60 KW - 999ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.4 TSI8X110 KW - 1395ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.4 TFSI8X103 KW - 1395ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 1.4 TFSI8X90 KW - 1390ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.4 TFSI8X92 KW - 1395ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.0 TFSI8X70 KW - 999ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.4 TDI8X66 KW - 1422ccm
AUDIA1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/20181.2 TFSI8X63 KW - 1197ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.6NJ3, 5J81 KW - 1598ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.4 TDINJ3, 5J66 KW - 1422ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.0 TSINJ3, 5J70 KW - 999ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.0 TSINJ3, 5J81 KW - 999ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.4 TDINJ3, 5J 55 KW - 1422ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.0NJ3, 5J44 KW - 999ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.2 TSINJ3, 5J66 KW - 1197ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.0NJ3, 5J55 KW - 999ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.2 TSINJ3, 5J81 KW - 1197ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014- 1.4 TDINJ3, 5J77 KW - 1422ccm
SKODAFABIA III (NJ3, 5J) 08/2014-1.4 TSI R5NJ3, 5J92 KW - 1395ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.2 TSI6J5, 6P181 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.0 TSI6J5, 6P170 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.26J5, 6P144 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.2 TSI6J5, 6P166 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.0 TSI6J5, 6P181 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.2 TSI6J5, 6P163 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.06J5, 6P155 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.66J5, 6P1 77 KW - 1598ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.26J5, 6P151 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.66J5, 6P175 KW - 1598ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.9 TDI6J5, 6P166 KW - 1896ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/20171.2 TSI6J5, 6P177 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 1.46J5, 6P163 KW - 1390ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.2 TSI6J1, 6P566 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.06J1, 6P555 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.66J1, 6P581 KW - 1598ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.2 TSI6J1, 6P581 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.0 TSI6J1, 6P581 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.2 TSI6J1, 6P563 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.2 TSI6J1, 6P577 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.0 TSI6J1, 6P570 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 1.26J1, 6P551 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.46J1, 6P563 KW - 1390ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.26J1, 6P544 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.66J1, 6P577 KW - 1598ccm
SEATIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/20181.9 TDI6J1, 6P566 KW - 1896ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.2 TSI6J8, 6P866 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.2 TSI6J8, 6P881 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.0 TSI6J8, 6P870 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.46J8, 6P863 KW - 1390ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/2016 1.06J8, 6P855 KW - 999ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.26J8, 6P844 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.26J8, 6P851 KW - 1198ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.2 TSI6J8, 6P863 KW - 1197ccm
SEATIBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/2010-07/20161.66J8, 6P877 KW - 1598ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.26R_, 6C_55 KW - 1198ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.4 (6R1)6R_, 6C_63 KW - 1390ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.26R_, 6C_44 KW - 1198ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.2 TSI6R_, 6C_77 KW - 1197ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.06R_, 6C_ 44 KW - 999ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.26R_, 6C_51 KW - 1198ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.2 TSI 16V6R_, 6C_66 KW - 1197ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.66R_, 6C_77 KW - 1598ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.66R_, 6C_81 KW - 1598ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009- 1.0 TSI6R_, 6C_70 KW - 999ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.0 TSI6R_, 6C_81 KW - 999ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.66R_, 6C_66 KW - 1598ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.06R_, 6C_55 KW - 999ccm
VWPOLO V (6R_, 6C_) 03/2009-1.2 TSI6R_, 6C_66 KW - 1197ccm
Downloads