Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) BMW (F10/F06/F01/F02/F03/F04/5L/GT/HY/KL/6C/701/7L)

Ausfuehrung: XA
Haerteverstellung: Zugstufe
Material: Stahl verzinkt
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
10102669
1.092,44 €
1.028,59 € Sparen Sie 63,85 €
Menge
Auftragsproduktion* (Lieferzeit 3-4 Wochen)

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.

Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.


Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.

KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.

- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Verstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem

Artikel Details
10102669

Datenblatt

  • M5
    M6
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Eigenschaften
Tieferlegung VA25-55
Tieferlegung HA20-50
Verstellung VAGewinde
Verstellung HAGewinde
Achslast VA-1195
Achslast HA-1315
Produktinformationen
Härteverstellung Zugstufe
Ausführung XA
Material Stahl verzinkt
Setup Sport
Tieferlegung Maximale Tieferlegung
Lieferumfang Set VA HA Gewindefederbeine
Anzahl pro Versandpaket 1
Hinweise 196
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016550 iF10330 KW - 4395ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 iF10120 KW - 1997ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016523 iF10155 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 iF10160 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016518 dF10110 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016530 iF10190 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016518 dF10105 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 dF10140 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 iF10224 KW - 2979ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 dF10225 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016518 dF10120 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016523 iF10150 KW - 2497ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 dF10151 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 dF10155 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 dF10147 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016530 dF10190 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016525 dF10160 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016523 iF10150 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016528 iF10190 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016518 dF10100 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 iF10225 KW - 2979ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 iF10300 KW - 4395ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 dF10135 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016525 dF10150 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016530 dF10180 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 dF10220 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016525 dF10155 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016530 iF10200 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 iF10135 KW - 1997ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016528 iF10179 KW - 2996ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 iF10180 KW - 1997ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016550 iF10298 KW - 4395ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 iF10125 KW - 1592ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 dF10230 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 dF10100 KW - 1995ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016520 iF10135 KW - 1592ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016530 dF10210 KW - 2993ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016550 iF10332 KW - 4395ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016535 iF10240 KW - 2979ccm
BMW5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 dF10120 KW - 1995ccm
BMW6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018650 iF06330 KW - 4395ccm
BMW6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018640 iF06235 KW - 2979ccm
BMW6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018640 dF06230 KW - 2993ccm
BMW6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018650 iF06332 KW - 4395ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015750 i, LiF01, F02, F03, F04330 KW - 4395ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015750 LiF01, F02, F03, F04298 KW - 4395ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015740 i, LiF01, F02, F03, F04240 KW - 2979ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015730 dF01, F02, F03, F04155 KW - 2993ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 i, LiF01, F02, F03, F04190 KW - 2996ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015740 dF01, F02, F03, F04225 KW - 2993ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015730 dF01, F02, F03, F04180 KW - 2993ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015740 i, LiF01, F02, F03, F04235 KW - 2979ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015730 dF01, F02, F03, F04 190 KW - 2993ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015750 i, LiF01, F02, F03, F04300 KW - 4395ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015740 dF01, F02, F03, F04230 KW - 2993ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015750 iF01, F02, F03, F04331 KW - 4395ccm
BMW7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015740 i, LiF01, F02, F03, F04224 KW - 2979ccm
Downloads