Kategorien
Von uns empfohlenen
Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) BMW/MINI (F40/F45/F44/F46/F54/F60/F48/F39/F1H/FMK/FMX/F1X/F2X)
Haerteverstellung: Zugstufe
Material: Stahl verzinkt
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.
Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.
Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.
KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.
- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Verstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
Tieferlegung VA | 35-55 |
Tieferlegung HA | 30-50 |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Achslast VA | -1150 |
Achslast HA | -1290 |
Härteverstellung | Zugstufe |
Ausführung | XA |
Material | Stahl verzinkt |
Setup | Sport |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung Dämpfer |
Anzahl pro Versandpaket | 1 |
Hinweise | 6 |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).
Hersteller | Modell | Handelsname | Bezeichnung | Motor |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d | F40 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d | F40 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive | F40 | 225 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive | F40 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i | F40 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i | F40 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d | F40 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d | F40 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i | F40 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i | F40 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti | F40 | 195 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti | F40 | 180 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 214 d | F45 | 70 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d | F45 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive | F45 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive | F45 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive | F45 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 i | F45 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d | F45 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d | F45 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 i | F45 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive | F45 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 i | F45 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 225 i | F45 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d | F45 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 d | F45 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive | F45 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 i | F45 | 75 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | F44 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | F44 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE | F44 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | F44 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive | F44 | 225 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive | F44 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | F44 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | F44 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | F44 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | F44 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive | F44 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d | F44 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | F44 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | F46 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | F46 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | F46 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | F46 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 d | F46 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | F46 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | F46 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | F46 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 214 d | F46 | 70 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | F46 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | F46 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | F46 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | F46 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | F46 | 75 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | F54 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW ALL4 | F54 | 155 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper ALL4 | F54 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | F54 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 170 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 225 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | F54 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D | F54 | 85 KW - 1496ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One | F54 | 75 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW | F54 | 155 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper | F54 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | F54 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | F54 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | F54 | 100 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 200 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper ALL4 | F60 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper | F60 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | F60 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | F60 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | F60 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | F60 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | F60 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 200 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | F60 | 100 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One D | F60 | 85 KW - 1496ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One | F60 | 75 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | F60 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 225 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 170 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | F60 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d | F48 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i | F48 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i | F48 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d | F48 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d | F48 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d | F48 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i | F48 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i | F48 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d | F48 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d | F48 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i | F48 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i | F48 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d | F48 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i | F48 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i | F48 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d | F48 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d | F48 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d | F48 | 170 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d | F39 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d | F39 | 170 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d | F39 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i | F39 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d | F39 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d | F39 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i | F39 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i | F39 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i | F39 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d | F39 | 110 KW - 1995ccm |
BMW |