• -99,09 €

Gewindefahrwerk V1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer) BMW 5er/6er/7er (F10/F06/F01/F02/F03/F04/5L/GT/HY/KL/6C/701/7L)

Ausfuehrung: V1
Haerteverstellung: keine
Material: Edelstahl
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
10100409
2.000,00 €
1.900,91 € Sparen Sie 99,09 €
Inkl. MwSt
Menge
Der Artikel ist momentan nicht lieferbar.

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Sportlichkeit gepaart mit herausragender Optik. Mit werkseitig vorkonfigurierter Dämpfung.
Unser Einstiegsmodell für mehr Fahrspaß durch eine ansprechende und individuell einstellbare Tieferlegung ist das KW V1 Gewindefahrwerk in der KW typischen "inox-line". Durch seine hochwertige Verarbeitung, der konsequenten Nutzung von Federbeinen aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständigen Federn sowie aufeinander abgestimmten Komponenten steht es für langjährigen Fahrspaß â€“ nicht nur ein Autoleben lang.

Stufenlose Tieferlegung
Das KW V1 ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Je nach Fahrzeugmodell ist dieser unterschiedlich und kann beispielsweise für eine individuelle Tieferlegung zwischen 30 und 70 Millimeter oder 50 bis 90 Millimeter liegen. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung.

Der Maßstab für sportlich-dynamische Tuningfans
Mit seiner harmonischen Grundabstimmung für das sportliche Fahren auf der Straße überzeugt das KW V1 den anspruchsvollen Tuningfan. Für jedes Fahrzeug ermitteln unsere Entwicklungsingenieure eine spezifische Dämpferabstimmung und Federrate, um Ihr Fahrvergnügen mit der optimalen Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit zu steigern. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell auf Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, hochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW V1 verringern sich beim Einfedern die Roll- und Wankbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.

Unsere Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 25 Jahren sind wir als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Gewindefahrwerke "Made in Germany". Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Erstausrüsterqualität übertreffenden KW Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassenden Fahrwerklösungen eine mehrjährige Garantie zu gewährleisten. Sie beträgt beim Einbau bei einem unserer KW Fachhandelspartner bis zu fünf Jahren.

- vorab optimal eingestellt
- sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik "inox-line"
- individuell höheneinstellbar
- geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Handhabung


Setup - Werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup
Das KW V1 verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup. Die Feder und der Dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben.

Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie. Interessant ist das KW V1 vor allem für Tuningfreunde, bei denen der ShowundShine-Gedanke im Vordergrund steht.

Artikel Details
10100409

Datenblatt

  • M5
    M6
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Eigenschaften
Tieferlegung VA 25-55
Tieferlegung HA 20-50
Verstellung VA Gewinde
Verstellung HA Gewinde
Achslast VA -1195
Achslast HA -1315
Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung ja
Produktinformationen
Härteverstellung keine
Ausführung V1
Material Edelstahl
Setup Sport
Tieferlegung Maximale Tieferlegung
Lieferumfang Set VA HA inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Anzahl pro Versandpaket 1
Hinweise 1,88
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

Hersteller Modell Handelsname Bezeichnung Motor
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d F10 150 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i F10 150 KW - 2497ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i F10 179 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d F10 120 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i F10 300 KW - 4395ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d F10 110 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 140 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 147 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i F10 332 KW - 4395ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i F10 240 KW - 2979ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 120 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d F10 100 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i F10 135 KW - 1592ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d F10 210 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i F10 125 KW - 1592ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i F10 135 KW - 1997ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i F10 180 KW - 1997ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 i F10 200 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d F10 160 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d F10 190 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 d F10 230 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i F10 150 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 100 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 155 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i F10 190 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i F10 160 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 d F10 220 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d F10 155 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i F10 120 KW - 1997ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i F10 298 KW - 4395ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i F10 155 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d F10 105 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i F10 225 KW - 2979ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 i F10 190 KW - 2996ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i F10 224 KW - 2979ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i F10 330 KW - 4395ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d F10 180 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 135 KW - 1995ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 d F10 225 KW - 2993ccm
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d F10 151 KW - 1995ccm
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 650 i F06 330 KW - 4395ccm
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 640 d F06 230 KW - 2993ccm
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 650 i F06 332 KW - 4395ccm
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 640 i F06 235 KW - 2979ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li F01, F02, F03, F04 240 KW - 2979ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 i, Li F01, F02, F03, F04 190 KW - 2996ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d F01, F02, F03, F04 190 KW - 2993ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d F01, F02, F03, F04 180 KW - 2993ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i F01, F02, F03, F04 331 KW - 4395ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i, Li F01, F02, F03, F04 330 KW - 4395ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li F01, F02, F03, F04 235 KW - 2979ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i, Li F01, F02, F03, F04 300 KW - 4395ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 d F01, F02, F03, F04 230 KW - 2993ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 d F01, F02, F03, F04 225 KW - 2993ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d F01, F02, F03, F04 155 KW - 2993ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 Li F01, F02, F03, F04 298 KW - 4395ccm
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li F01, F02, F03, F04 224 KW - 2979ccm
Downloads