Kategorien
Von uns empfohlenen
Gewindefahrwerk V1 inox BMW/MINI 1er/2er/CLUBMAN/COUNTRYMAN/X1/X2 (F40/F45/F44/F46/F54/F60/F48/F39/F1H/FMK/FMX/F1X/F2X)
Haerteverstellung: keine
Material: Edelstahl
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Sportlichkeit gepaart mit herausragender Optik. Mit werkseitig vorkonfigurierter Dämpfung.
Unser Einstiegsmodell für mehr Fahrspaß durch eine ansprechende und individuell einstellbare Tieferlegung ist das KW V1 Gewindefahrwerk in der KW typischen "inox-line". Durch seine hochwertige Verarbeitung, der konsequenten Nutzung von Federbeinen aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständigen Federn sowie aufeinander abgestimmten Komponenten steht es für langjährigen Fahrspaß â€“ nicht nur ein Autoleben lang.
Stufenlose Tieferlegung
Das KW V1 ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Je nach Fahrzeugmodell ist dieser unterschiedlich und kann beispielsweise für eine individuelle Tieferlegung zwischen 30 und 70 Millimeter oder 50 bis 90 Millimeter liegen. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung.
Der Maßstab für sportlich-dynamische Tuningfans
Mit seiner harmonischen Grundabstimmung für das sportliche Fahren auf der Straße überzeugt das KW V1 den anspruchsvollen Tuningfan. Für jedes Fahrzeug ermitteln unsere Entwicklungsingenieure eine spezifische Dämpferabstimmung und Federrate, um Ihr Fahrvergnügen mit der optimalen Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit zu steigern. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell auf Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, hochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW V1 verringern sich beim Einfedern die Roll- und Wankbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.
Unsere Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 25 Jahren sind wir als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Gewindefahrwerke "Made in Germany". Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Erstausrüsterqualität übertreffenden KW Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassenden Fahrwerklösungen eine mehrjährige Garantie zu gewährleisten. Sie beträgt beim Einbau bei einem unserer KW Fachhandelspartner bis zu fünf Jahren.
- vorab optimal eingestellt
- sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik "inox-line"
- individuell höheneinstellbar
- geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Handhabung
Setup - Werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup
Das KW V1 verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup. Die Feder und der Dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben.
Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie. Interessant ist das KW V1 vor allem für Tuningfreunde, bei denen der ShowundShine-Gedanke im Vordergrund steht.
Tieferlegung VA | 35-55 |
Tieferlegung HA | 30-50 |
Verstellung VA | Gewinde |
Verstellung HA | Gewinde |
Achslast VA | -1150 |
Achslast HA | -1290 |
Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung | nein |
Härteverstellung | keine |
Ausführung | V1 |
Material | Edelstahl |
Setup | Sport |
Tieferlegung | Maximale Tieferlegung |
Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung Dämpfer |
Anzahl pro Versandpaket | 1 |
Hinweise | 2,62 |
Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).
Hersteller | Modell | Handelsname | Bezeichnung | Motor |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive | F40 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i | F40 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i | F40 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti | F40 | 180 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d | F40 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive | F40 | 225 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i | F40 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d | F40 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d | F40 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i | F40 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d | F40 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti | F40 | 195 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d | F45 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive | F45 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 d | F45 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d | F45 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 225 i | F45 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 i | F45 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d | F45 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive | F45 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive | F45 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 214 d | F45 | 70 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d | F45 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 i | F45 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive | F45 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 i | F45 | 75 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 216 i | F45 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive | F45 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013- | 220 i | F45 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | F44 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | F44 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive | F44 | 225 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive | F44 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | F44 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d | F44 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | F44 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive | F44 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | F44 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | F44 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | F44 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE | F44 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | F44 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 d | F46 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 214 d | F46 | 70 KW - 1496ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | F46 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | F46 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | F46 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | F46 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | F46 | 75 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | F46 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | F46 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | F46 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | F46 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | F46 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | F46 | 80 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | F46 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | F46 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | F54 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW ALL4 | F54 | 155 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 200 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | F54 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper | F54 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D | F54 | 85 KW - 1496ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One | F54 | 75 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 170 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | F54 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper ALL4 | F54 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | F54 | 100 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | F54 | 225 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW | F54 | 155 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | F54 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | F54 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | F54 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | F54 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One D | F60 | 85 KW - 1496ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One | F60 | 75 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | F60 | 100 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | F60 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 170 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | F60 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | F60 | 100 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 120 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | F60 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | F60 | 120 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | F60 | 140 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 200 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper | F60 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper ALL4 | F60 | 100 KW - 1499ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 141 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 131 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | F60 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | F60 | 225 KW - 1998ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | F60 | 110 KW - 1995ccm |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | F60 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d | F48 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d | F48 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i | F48 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d | F48 | 170 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i | F48 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i | F48 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i | F48 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d | F48 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d | F48 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i | F48 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d | F48 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d | F48 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i | F48 | 103 KW - 1499ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d | F48 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i | F48 | 170 KW - 1998ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d | F48 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d | F48 | 85 KW - 1496ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i | F39 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i | F39 | 131 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d | F39 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d | F39 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i | F39 | 141 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i | F39 | 225 KW - 1998ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i | F39 | 100 KW - 1499ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d | F39 | 170 KW - 1995ccm |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i | F39 | 170 KW - 1998ccm |
BMW |