• -3,98 €

AP Tieferlegungsfedern Set für OPEL VECTRA A CC (J89)

10104991
150,00 €
146,02 € Sparen Sie 3,98 €
Inkl. MwSt
Menge
Lieferzeit 2-5 Werktage

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Deine Wunschfelgen sind montiert, aber irgendwasfehlt noch Dann greife zu den ap Tieferlegungsfedern. Mit unserenFedern verleihst Du Deinem Auto eine sportlich-dezenteTieferlegung, ein direkteres Handling und deutlich mehr Fahrspaß!Bei starken Lenkbewegungen, wie sie beim Ausweichen und schnellenKurvenfahrten entstehen, hast Du mehr Kontrolle über Dein Auto. Dieap Federn harmonieren bis zu einer Tieferlegung von 40 mm mit denSeriendämpfern und Du musst die Dämpfer nicht ersetzen!

- Tieferlegung von 40 bis 60 mm, auch Keilform möglich
- Direkteres Handling und mehr Fahrspaß
- Sportlich-dezente Optik
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Pulverbeschichtung, optimalerSchutz vor Korrosion und Steinschlag
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten

Artikel Details
10104991

Datenblatt

  • Vectra
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Informationen
Lieferumfang Set VA HA (4Stk.)
Anzahl pro Versandpaket 1
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Eigenschaften
Tieferlegung VA 40
Tieferlegung HA 30
Achslast VA -940
Achslast HA -915
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 S (F68, M68)J8965 KW - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 SJ8960 KW - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 (F68, M68)J8974 KW - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i Cat (F68, M68)J8955 KW - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 (F68, M68)J8951 KW - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i Cat (F68, M68) J8985 KW - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 TD (F68, M68)J8960 KW - 1686ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 i (F68, M68)J8966 KW - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i (F68, M68)J8985 KW - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i (F68, M68)J8952 KW - 1598ccm
OPEL VECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 i Cat (F68, M68)J8966 KW - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i (F68, M68)J8955 KW - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.4 S (F68, M68)J8955 KW - 1389ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 D (F68, M68)J8944 KW - 1700ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i GT (F68, M68)J89 95 KW - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 D (F68, M68)J8942 KW - 1700ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 (F68, M68)J8965 KW - 1598ccm
Downloads