Spurverbreiterung System A1 50mm Achse LK: 5x108 NLB: 67, 1mm für VOLVO XC90 I (275, C)

Breite pro Achse: 50mm
Montageart: Anschraubbefestigung
Nabenlochbohrung: 67,1mm
Zentrierbund: mit
Lieferumfang: Set (2 Stk. inkl. Radschrauben)
10105669
143,94 €
Inkl. MwSt
Menge
Der Artikel ist momentan nicht lieferbar.

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

System A1
20, 21, 22, 22.5, 23, 25, 27.5, 30, 35 oder 37 mm pro Rad

Anschraubsystem für Fahrzeuge mit Radschrauben. Die Spurverbreiterung wird mittels mitgelieferten Radschrauben an der Radnabe befestigt. Die Montage der Felge auf der Spurverbreiterung erfolgt durch die vorhandenen Originalradschrauben.

- Lieferumfang: 2 Spurverbreiterungen System A1 inkl. Befestigungsschrauben
- Aus hochwertigem Aluminium (in Einzelfällen aus Stahl)
- Schwarz eloxiert für perfekten Korrosionsschutz
- Dynamischer Auftritt des Fahrzeugs / perfekte Optik
- Verbesserte Fahrdynamik durch größere Spurbreite

Artikel Details
10105669

Datenblatt

  • XC90
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Informationen
Material Aluminium
Ausfuehrung A1
Montageposition Vorderachse oder Hinterachse
Lieferumfang Set (2 Stk. inkl. Radschrauben)
Zulassungsart ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)
Eigenschaften
Montageart Anschraubbefestigung
Lochkreis 5x108
Nabenlochbohrung 67,1mm
Breite pro Achse 50mm
Zentrierbund mit
Gewinde M14x1,5
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModell HandelsnameBezeichnungMotor
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20153.2275, C175 KW - 3192ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20152.5 T AWD275, C154 KW - 2497ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20153.2 AWD275, C179 KW - 3192ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D5 AWD275, C120 KW - 2400ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20152.5 AWD275, C153 KW - 2521ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20152.5275, C153 KW - 2521ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20152.5 T AWD275, C154 KW - 2521ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D5 AWD275, C155 KW - 2400ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D5 AWD 275, C120 KW - 2401ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015T6 AWD275, C200 KW - 2922ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D5 AWD275, C136 KW - 2401ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015V8 AWD275, C232 KW - 4414ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D3 / D5275, C120 KW - 2400ccm
VOLVO XC90 I (275, C) 06/2002-01/20153.2 AWD275, C175 KW - 3192ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015D5 AWD275, C147 KW - 2400ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/20153.2275, C179 KW - 3192ccm
VOLVOXC90 I (275, C) 06/2002-01/2015V8 AWD275, C235 KW - 4414ccm
Downloads