• -3,68 €

Spurverbreiterung System A2 30mm Achse LK:5x108 NLB: 63, 4mm für JAGUAR E-PACE / F-PACE (X540, DF, X761, DC)

Breite pro Achse: 30mm
Montageart: Anschraubbefestigung
Nabenlochbohrung: 63,4mm
Zentrierbund: mit
Lieferumfang: Set (2 Stk. inkl. Radmuttern)
10105763
142,86 €
139,18 € Sparen Sie 3,68 €
Menge
Lieferzeit 2-5 Werktage

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 oder 35 mm pro Rad

Anschraubsystem für Fahrzeuge mit Radstehbolzen. Bei Fahrzeugen mit Radstehbolzen wird eine Spurverbreiterung mit eingepressten Stehbolzen verwendet. Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Radmuttern an der Radnabe befestigt. Die Montage der Felge auf der Spurverbreiterung erfolgt durch die vorhandenen Originalradmuttern.

- Lieferumfang: 2 Spurverbreiterungen System A2 inkl. Befestigungsmuttern
- Aus hochwertigem Aluminium (in Einzelfällen aus Stahl)
- Schwarz eloxiert für perfekten Korrosionsschutz
- Dynamischer Auftritt des Fahrzeugs / perfekte Optik
- Verbesserte Fahrdynamik durch größere Spurbreite

Artikel Details
10105763

Datenblatt

  • E-Pace
    F-Pace
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Informationen
Material Aluminium
Ausfuehrung A2
Montageposition Vorderachse oder Hinterachse
Lieferumfang Set (2 Stk. inkl. Radmuttern)
Auflagen / Hinweise 317
Zulassungsart ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)
Eigenschaften
Montageart Anschraubbefestigung
Lochkreis 5x108
Nabenlochbohrung 63,4mm
Breite pro Achse 30mm
Zentrierbund mit
Gewinde M: M14x1,5 Kegel 60°, SW21
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P300e Plug-in Hybrid AWDX540, DF227 KW - 1497ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF177 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P300e Plug-in Hybrid AWDX540, DF147 KW - 1497ccm
JAGUAR E-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P250 MHEV AWDX540, DF184 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P200 MHEV AWDX540, DF147 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P300 MHEV AWDX540, DF221 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D200 MHEV AWDX540, DF150 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P160 MHEVX540, DF 118 KW - 1497ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D165X540, DF120 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D165 MHEV AWDX540, DF120 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 AWDX540, DF221 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 DX540, DF110 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017- 2.0 AWDX540, DF147 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 AWDX540, DF183 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF110 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF132 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 DX761, DC120 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 AWDX761, DC184 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P340 MHEVX761, DC250 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 TD4 AWDX761, DC132 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D AWDX761, DC177 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0X761, DC 177 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-5.0 SCV8 SVR AWDX761, DC405 KW - 5000ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC254 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D165 MHEVX761, DC120 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D200 MHEVX761, DC150 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015- 3.0 D300 MHEVX761, DC221 KW - 2997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P400 MHEVX761, DC294 KW - 2996ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-5.0 SVR P550 MHEVX761, DC405 KW - 5000ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 P400e Plug-in HybridX761, DC297 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 P400e Plug-in HybridX761, DC221 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P400X761, DC294 KW - 2996ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SDV6 AWDX761, DC221 KW - 2993ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 TD4X761, DC132 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC250 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 Ti4 X761, DC184 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC280 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 Ti4 AWDX761, DC221 KW - 1997ccm
Downloads