• -3,68 €

Spurverbreiterung AZX 50mm Achse LK: 5x108 LAND ROVER/FORD USA/JAGUAR/FORD (L550/LC/SBF/X540/DF/X761/DC/L359/LF/WA6/L538/LV)

Breite pro Achse: 50mm
Montageart: Anschraubbefestigung
Nabenlochbohrung: 63,4mm
Zentrierbund: mit
Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, 2 Adapterringe, Anbaumaterial
10106146
142,86 €
139,18 € Sparen Sie 3,68 €
Menge
Lieferzeit 2-5 Werktage

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

System AZX
20, 25, 30 oder 35mm pro Rad

Anschraubsystem mit Kunststoff-Adapterringen zur zweifachen Zentrierung für Fahrzeuge mit Radschrauben UND Radstehbolzen. Durch die zweifache Zentrierung gewährleistet das System einen optimalen Rundlauf. Mit den austauschbaren Kunststoff-Adapterringen können unterschiedliche Nabenzentrierungen abgedeckt werden. Die Spurverbreiterung wird mittels des mitgelieferten Befestigungsmaterials an der Radnabe befestigt. Bei Fahrzeugen mit Stehbolzen werden die ST Doppelgewindebolzen verwendet um die Felge mit den Originalmuttern auf der Spurverbreiterung zu montieren. Bei Fahrzeugen mit Radschrauben werden M14x1,5 Schrauben verwendet um die Felge auf die Spurverbreiterung zu montieren. Durch den Einsatz der ST Doppelgewindebolzen ist zusätzlich eine Umrüstung von Radschrauben auf Stehbolzen möglich.

- Lieferumfang: 2 Distanzscheiben System AZX, 2 Adapterringe System AZX, inkl. Befestigungsmaterial
- Aus hochwertigem Aluminium
- Schwarz eloxiert für perfekten Korrosionsschutz
- Dynamischer Auftritt des Fahrzeugs / perfekte Optik
- Verbesserte Fahrdynamik durch größere Spurbreite
- Durch Doppelgewindebolzen Umrüstung von Radschrauben auf Stehbolzen möglich

Informationen

Material Aluminium, Verbundwerkstoff
Ausfuehrung AZX
Montageposition Vorderachse oder Hinterachse
Lieferumfang 2 Distanzscheiben, 2 Adapterringe, Anbaumaterial
Auflagen / Hinweise 321,329
Einschränkung (Produkt)ACHTUNG! Bei Fahrzeugen, die kein M14x1,5 Gewinde haben, Doppelgewindebolzen oder Radschrauben zusätzlich bestellen.
Zulassungsart Teilegutachten (§19.3)

Eigenschaften

Montageart Anschraubbefestigung
Lochkreis 5x108
Nabenlochbohrung 63,4mm
Breite pro Achse 50mm
Zentrierbund mit
ET Grenze 28
Gewinde M: M14x1,5 Kegel 60°, SW19

Fahrzeugliste

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014- 2.0 4x4L550, LC213 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D 4x4L550, LC110 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.2 D 4x4L550, LC140 KW - 2179ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.2 D 4x4L550, LC110 KW - 2179ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-1.5 P300e Hybrid 4x4L550, LC227 KW - 1497ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 4x4L550, LC177 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D180 MHEV 4x4L550, LC132 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 P250 MHEV 4x4L550, LC184 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 P290 MHEV 4x4L550, LC213 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014- 2.0 D 4x4L550, LC132 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 4x4L550, LC177 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 P200 FLEX MHEV 4x4L550, LC147 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D150 MHEV 4x4L550, LC110 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 Si4 FLEX 4x4L550, LC177 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D 4x4L550, LC177 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D240 MHEV 4x4L550, LC177 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 P200 MHEV 4x4L550, LC147 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 4x4L550, LC176 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014- 2.0 P200 4x4L550, LC147 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D200 MHEV 4x4L550, LC150 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D165 MHEV 4x4L550, LC120 KW - 1997ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-1.5 P300e Hybrid 4x4L550, LC147 KW - 1497ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 D165L550, LC120 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 DL550, LC110 KW - 1999ccm
LAND ROVERDISCOVERY SPORT (L550, LC) 09/2014-2.0 P250 4x4L550, LC183 KW - 1997ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0SBF183 KW - 1999ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.7 AWDSBF239 KW - 2694ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 EcoBlue AWD SBF175 KW - 1995ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.7SBF239 KW - 2694ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-3.5 AWDSBF213 KW - 3496ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-3.5SBF213 KW - 3496ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 AWDSBF183 KW - 1999ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014- 3.5SBF208 KW - 3496ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 EcoBlueSBF110 KW - 1995ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 TDCi Bi-Turbo AWDSBF154 KW - 1997ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 TDCi AWDSBF132 KW - 1997ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0SBF186 KW - 1999ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.7SBF235 KW - 2694ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 EcoBlue AWDSBF140 KW - 1995ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.7 AWDSBF250 KW - 2694ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.7 AWDSBF235 KW - 2694ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-3.5 AWDSBF208 KW - 3496ccm
FORD USAEDGE (SBF) 01/2014-2.0 AWDSBF186 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P200 MHEV AWDX540, DF147 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D165X540, DF120 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P250 MHEV AWDX540, DF184 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD X540, DF147 KW - 1497ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 AWDX540, DF183 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D200 MHEV AWDX540, DF150 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 P300 MHEV AWDX540, DF221 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF177 KW - 1999ccm
JAGUAR E-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF110 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 DX540, DF110 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 AWDX540, DF221 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P300e Plug-in Hybrid AWDX540, DF227 KW - 1497ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D AWDX540, DF132 KW - 1999ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 D165 MHEV AWDX540, DF120 KW - 1997ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-1.5 P160 MHEVX540, DF118 KW - 1497ccm
JAGUARE-PACE (X540, DF) 09/2017-2.0 AWDX540, DF147 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D AWDX761, DC177 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 X761, DC177 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SDV6 AWDX761, DC221 KW - 2993ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D200 MHEVX761, DC150 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 AWDX761, DC184 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-5.0 SVR P550 MHEVX761, DC405 KW - 5000ccm
JAGUAR F-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P400X761, DC294 KW - 2996ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC250 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 DX761, DC120 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 D165 MHEVX761, DC120 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC280 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 TD4X761, DC132 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 P400e Plug-in HybridX761, DC297 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 Ti4X761, DC184 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 Ti4 AWDX761, DC221 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 P400e Plug-in Hybrid X761, DC221 KW - 1997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 D300 MHEVX761, DC221 KW - 2997ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 SCV6 AWDX761, DC254 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-2.0 TD4 AWDX761, DC132 KW - 1999ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P400 MHEVX761, DC294 KW - 2996ccm
JAGUAR F-PACE (X761, DC) 09/2015-3.0 P340 MHEVX761, DC250 KW - 2995ccm
JAGUARF-PACE (X761, DC) 09/2015-5.0 SCV8 SVR AWDX761, DC405 KW - 5000ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 TD4 4x4L359, LF115 KW - 2179ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.0 Si4 4x4L359, LF176 KW - 1999ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 TD4 4x4L359, LF 118 KW - 2179ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 TD4 4x4L359, LF110 KW - 2179ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 SD4 4x4L359, LF140 KW - 2179ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 TD4 4x4L359, LF112 KW - 2179ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.2 eD4L359, LF110 KW - 2179ccm
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20152.0 Si4 4x4L359, LF177 KW - 1999ccm
LAND ROVERFREELANDER 2 (L359, LF) 10/2006-12/20153.2 4x4L359, LF171 KW - 3192ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20151.6 TDCiWA685 KW - 1560ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 TDCiWA6103 KW - 1997ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 TDCiWA696 KW - 1997ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0WA6107 KW - 1999ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.3WA6118 KW - 2261ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20151.6 EcoBoostWA6118 KW - 1596ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20151.8 TDCiWA692 KW - 1753ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.2 TDCi WA6129 KW - 2179ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 FlexifuelWA6107 KW - 1999ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 EcoBoostWA6149 KW - 1999ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 TDCiWA6100 KW - 1997ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 TDCiWA685 KW - 1997ccm
FORD GALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 EcoBoostWA6146 KW - 1999ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.2 TDCiWA6147 KW - 2179ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20151.8 TDCiWA674 KW - 1753ccm
FORDGALAXY II (WA6) 05/2006-06/20152.0 TDCiWA6120 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlueWA6140 KW - 1995ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlue 4x4WA6140 KW - 1995ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-1.5 EcoBoostWA6121 KW - 1499ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlueWA6110 KW - 1995ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlue 4x4WA6110 KW - 1995ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-1.5 EcoBoost WA6118 KW - 1499ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlue Bi-TurboWA6176 KW - 1995ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCi 4x4WA6110 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCi 4x4WA6132 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCi Bi-TurboWA6154 KW - 1997ccm
FORD GALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCiWA688 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCiWA6110 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 TDCiWA6132 KW - 1997ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBoostWA6176 KW - 1999ccm
FORDGALAXY III (WA6) 01/2015-2.0 EcoBlueWA688 KW - 1995ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 DL538, LV110 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 D 4x4L538, LV132 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 4x4L538, LV213 KW - 1997ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 4x4L538, LV179 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011- 2.2 DL538, LV110 KW - 2179ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 4x4L538, LV177 KW - 1997ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.2 D 4x4L538, LV140 KW - 2179ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 D 4x4L538, LV110 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.2 D 4x4L538, LV110 KW - 2179ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 4x4L538, LV177 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 D 4x4L538, LV177 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE (L538, LV) 06/2011-2.0 4x4L538, LV176 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538, LV) 11/2015-2.0 4x4L538, LV177 KW - 1999ccm
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538, LV) 11/2015- 2.0 4x4L538, LV177 KW - 1997ccm
Artikel Details
10106146
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen