Kategorien
Von uns empfohlenen
2.209,90 €
2.268,91 €
180,35 €
184,87 €
Stilllegungssatz für BMW 3er / 3er Touring / 4er Coupe (G3L, G3K, G20, G80, G21, G22, G82)
Zulassung: Eintragungsfrei
Lieferumfang: Stück
Lieferumfang: Stück
10106734
294,12 €
283,22 €
Sparen Sie 10,90 €
Versand und Lieferung
Rücksendung und Retoure
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung
Artikel Details
Rezensionen
- Verhindern Fehlermeldung bei Fahrwerkwechsel
- Ausschließlich die serienmäßige Dämpferregulierung wird stillgelegt und
- gleichzeitig somit Fehlermeldung verhindert
- Funktion des Steuergeräts bleibt vollständig erhalten
- Auch für Fremdfabrikate und OE Aftermarket Fahrwerke separat verwendbar
Informationen
Lieferumfang | Stück |
Zulassung | Eintragungsfrei |
Fahrzeugliste
Hersteller | Modell | Handelsname | Bezeichnung | Motor |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | G20, G80 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d | G20, G80 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | G20, G80 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | G20, G80 | 125 KW - 1597ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | G20, G80 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i xDrive | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 150 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | G20, G80 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 150 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | G20, G80 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | G20, G80 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i xDrive | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | G20, G80 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d xDrive | G20, G80 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | G20, G80 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i | G20, G80 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | G20, G80 | 125 KW - 1597ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | G20, G80 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | G20, G80 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 185 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M340 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 250 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d xDrive | G20, G80 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | G20, G80 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | G20, G80 | 115 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G20, G80 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | G20, G80 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | G20, G80 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | G20, G80 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M340 d Mild-Hybrid xDrive | G20, G80 | 250 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | G20, G80 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | G20, G80 | 115 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d | G20, G80 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i | G20, G80 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | G20, G80 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G20, G80 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 185 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 e Plug-in-Hybrid | G20, G80 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | G20, G80 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | G20, G80 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | G20, G80 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d Mild-Hybrid | G21 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 250 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G21 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d | G21 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d Mild-Hybrid | G21 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d Mild-Hybrid | G21 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | G21 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | G21 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d Mild-Hybrid | G21 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 i | G21 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d | G21 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G21 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d Mild-Hybrid | G21 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d Mild-Hybrid | G21 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d | G21 | 90 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 e Plug-in-Hybrid | G21 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d Mild-Hybrid | G21 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d Mild-Hybrid | G21 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d | G21 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | G21 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d Mild-Hybrid | G21 | 210 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid | G21 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d xDrive | G21 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d xDrive | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d xDrive | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d | G21 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d | G21 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | G21 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 i xDrive | G21 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 i | G21 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 i | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 e Plug-in-Hybrid | G21 | 150 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | G21 | 285 KW - 2998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d | G21 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 316 d Mild-Hybrid | G21 | 85 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 e Plug-in-Hybrid | G21 | 120 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 e Plug-in-Hybrid | G21 | 150 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 250 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 i | G21 | 115 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d xDrive | G21 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 i xDrive | G21 | 190 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d | G21 | 100 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 d | G21 | 110 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d xDrive | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d xDrive | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 318 i | G21 | 115 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 e Plug-in-Hybrid | G21 | 215 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 120 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 d Mild-Hybrid | G21 | 140 KW - 1995ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 320 i | G21 | 135 KW - 1998ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | 330 d | G21 | 195 KW - 2993ccm |
BMW | 3er Touring (G21) G3K 07/2019- | M 340 i xDrive | G21 | 275 KW - 2998ccm |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 275 KW - 2998ccm |
10106734
Anmelden um eine Rezension zu verfassen