• -22,28 €

Gewindefahrwerk V1 inox für VW CC / PASSAT 362 / PASSAT 3C2 / PASSAT CC 357 (3CC, 358, 3c, 3C, 3CC)

Ausfuehrung: V1
Haerteverstellung: keine
Material: Edelstahl
Federbeinklemmdurchmesser VA (mm): 55
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
10100804
1.092,44 €
1.070,16 € Sparen Sie 22,28 €
Menge
Der Artikel ist momentan nicht lieferbar.

  Versand und Lieferung
  Rücksendung und Retoure
  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beschreibung

Sportlichkeit gepaart mit herausragender Optik. Mit werkseitig vorkonfigurierter Dämpfung.
Unser Einstiegsmodell für mehr Fahrspaß durch eine ansprechende und individuell einstellbare Tieferlegung ist das KW V1 Gewindefahrwerk in der KW typischen "inox-line". Durch seine hochwertige Verarbeitung, der konsequenten Nutzung von Federbeinen aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständigen Federn sowie aufeinander abgestimmten Komponenten steht es für langjährigen Fahrspaß â€“ nicht nur ein Autoleben lang.

Stufenlose Tieferlegung
Das KW V1 ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Je nach Fahrzeugmodell ist dieser unterschiedlich und kann beispielsweise für eine individuelle Tieferlegung zwischen 30 und 70 Millimeter oder 50 bis 90 Millimeter liegen. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung.

Der Maßstab für sportlich-dynamische Tuningfans
Mit seiner harmonischen Grundabstimmung für das sportliche Fahren auf der Straße überzeugt das KW V1 den anspruchsvollen Tuningfan. Für jedes Fahrzeug ermitteln unsere Entwicklungsingenieure eine spezifische Dämpferabstimmung und Federrate, um Ihr Fahrvergnügen mit der optimalen Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit zu steigern. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell auf Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, hochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW V1 verringern sich beim Einfedern die Roll- und Wankbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.

Unsere Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 25 Jahren sind wir als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Gewindefahrwerke "Made in Germany". Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Erstausrüsterqualität übertreffenden KW Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassenden Fahrwerklösungen eine mehrjährige Garantie zu gewährleisten. Sie beträgt beim Einbau bei einem unserer KW Fachhandelspartner bis zu fünf Jahren.

- vorab optimal eingestellt
- sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik "inox-line"
- individuell höheneinstellbar
- geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Handhabung


Setup - Werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup
Das KW V1 verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup. Die Feder und der Dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben.

Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie. Interessant ist das KW V1 vor allem für Tuningfreunde, bei denen der ShowundShine-Gedanke im Vordergrund steht.

Artikel Details
10100804
Rezensionen
Anmelden um eine Rezension zu verfassen
Eigenschaften
Tieferlegung VA35-65
Tieferlegung HA35-65
Verstellung VAGewinde
Verstellung HAGewinde
Achslast VA1106-1180
Achslast HA-1150
Federbeinklemmdurchmesser VA (mm)55
Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelungnein
Produktinformationen
Härteverstellung keine
Ausführung V1
Material Edelstahl
Setup Sport
Tieferlegung Maximale Tieferlegung
Lieferumfang Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung Dämpfer
Anzahl pro Versandpaket 1
Hinweise 2,37,57
Zulassung Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugliste

Drehen Sie bitte Ihr Smartphone (Querformat).

HerstellerModellHandelsnameBezeichnungMotor
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20161.8 TSI3CC, 358112 KW - 1798ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20163.6 FSI3CC, 358206 KW - 3580ccm
VW CC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358100 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI 4motion3CC, 358130 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20163.6 FSI 4motion3CC, 358206 KW - 3580ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI 4motion3CC, 358125 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI 4motion3CC, 358103 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358130 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358103 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358110 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TSI3CC, 358147 KW - 1984ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TSI 3CC, 358155 KW - 1984ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358125 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20162.0 TDI3CC, 358135 KW - 1968ccm
VWCC (3CC, 358) 11/2011-12/20163.6 FSI 4motion3CC, 358220 KW - 3597ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI3c130 KW - 1968ccm
VW PASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI 4motion3c130 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20153.6 FSI 4motion3c220 KW - 3597ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI 4motion3c125 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TSI3c155 KW - 1984ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20151.6 TDI3c77 KW - 1598ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20151.8 TSI3c118 KW - 1798ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI3c125 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI 4motion3c103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI3c103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20152.0 TDI 3c100 KW - 1968ccm
VWPASSAT 362 (3c) 08/2010-12/20151.8 TSI3c112 KW - 1798ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 FSI3C125 KW - 1984ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI3C88 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20101.8 TSI3C112 KW - 1798ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/2010 2.0 TDI3C81 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI3C100 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20101.8 TSI3C118 KW - 1798ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20103.6 FSI3C206 KW - 3580ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 BlueTDI3C105 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20103.6 FSI 4motion3C206 KW - 3580ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20103.6 R36 4motion3C220 KW - 3597ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI 4motion3C125 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI3C90 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.03C 86 KW - 1984ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI 16V3C103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI3C120 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI 4motion3C103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI3C103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/2010 2.0 TDI3C125 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 TDI 16V 4motion3C103 KW - 1968ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20103.2 FSI 4motion3C184 KW - 3168ccm
VWPASSAT 3C2 (3C) 03/2005-12/20102.0 FSI3C147 KW - 1984ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TSI3CC147 KW - 1984ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 BlueTDI3CC105 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI 4motion3CC125 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI3CC125 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI3CC100 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI 4motion3CC 103 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI3CC103 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20123.6 FSI3CC206 KW - 3580ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20123.6 FSI 4motion3CC206 KW - 3580ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TDI3CC120 KW - 1968ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 1.8 TSI3CC112 KW - 1798ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20122.0 TSI3CC155 KW - 1984ccm
VWPASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/20123.6 FSI 4motion3CC220 KW - 3597ccm
Downloads